
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




























| 類別 | 內(nèi)容 | 內(nèi)容描述 |
| 硬件配置 | 續(xù)航時間 | 待機(jī)65天,正常使用7天(本產(chǎn)品優(yōu)越同行) |
| CPU&FLASH | RAM64MB&FLASH128/256MB | |
| 平臺 | CW6693D4+R5515 | |
| 藍(lán)牙 | 雙藍(lán)牙,支持藍(lán)牙5.1,向下兼容4.2/4.03.0/2.1 | |
| LCD屏 | TFT1.28AF240*240DPI | |
| 電池 | 高容高壓,300mAh,3.82V | |
| 充電 | DC=5V,I≥0.5A | |
| 喇叭 | 輸出功率≤1W | |
| 麥克風(fēng) | 靈敏度-42dB | |
| 震動馬達(dá) | 15000±2500RPM | |
| 心率/血壓傳感器 | PD70配雙色透鏡膜 | |
| 通訊距離 | 有效通訊距離10M | |
| 藍(lán)牙耳機(jī) | 支持藍(lán)牙耳機(jī)配對使用。 | |
| 支持語言 | 默認(rèn)是英文(內(nèi)容推送支持英文、中文、德文、西文、葡萄文、 | |
| 日文、法文、俄羅斯文、意大利文,主界面支持中文、英文) | ||
| 支持手機(jī)版本 | IOS8.0以上Android4.4.0以上 | |
| 適配方式 | 獨(dú)立使用、同手機(jī)APP同時使用、同藍(lán)牙耳機(jī)配套使用 | |
| 充電方式 | 盤式磁吸充電 | |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 支持USB內(nèi)容拷貝 | |
| 腕帶材質(zhì) | 過氧氟橡膠 | |
| 納米真空鍍 | 足48H鹽霧檢測 | |
| 防水 | 多重防水設(shè)計(jì),IP67 | |
| 手表主要 | 脈率檢測 | 手動\自動檢測自動監(jiān)測每10分鐘一次(有開關(guān),默認(rèn)關(guān)) |
| 功能 | 血壓自動監(jiān)測 | 支持24小時血壓自動檢測,數(shù)據(jù)完整記錄至APP,用戶隨時 |
| 查看血壓變化趨勢 | ||
| 運(yùn)動 | 10種不同場景多運(yùn)動供用戶選擇 | |
| 藍(lán)牙通話 | 支持來電接聽,主動撥號,通話記錄查詢,常用聯(lián)系人,(設(shè)置、 | |
| 操作便捷簡單,解放用戶雙手)(通話時健康監(jiān)測功能自動關(guān)閉) | ||
| 音樂播放 | 支持手機(jī)音樂控制播放;此外內(nèi)置存儲芯片,用戶可傳輸音樂 | |
| 文件至本地,無需連接藍(lán)牙也可播放音樂;支持手表播放以及 | ||
| 藍(lán)牙耳機(jī)播放功能 | ||
| 睡眠檢測 | 根據(jù)姿態(tài)和運(yùn)動量檢測睡眠,具備深睡、淺睡等詳細(xì)參數(shù) | |
| 來電/信息內(nèi)容推送 | 有單獨(dú)開關(guān)。(信息包括微信、QQ、facebook、推特、whatsapp) | |
| 提醒 | 來電、信息(文字、震動)、鬧鐘(震動),心率過速等提醒 | |
| 搖一搖拍照 | 需在APP進(jìn)入拍照 | |
| 久坐提醒 | 支持(需APP,震動) | |
| 抬手翻腕亮屏 | 支持 | |
| 查找手機(jī) | 支持 |

























| 類別 | 內(nèi)容 | 內(nèi)容描述 |
| 硬件配置 | 續(xù)航時間 | 待機(jī)65天,正常使用7天(本產(chǎn)品優(yōu)越同行) |
| CPU&FLASH | RAM64MB&FLASH128/256MB | |
| 平臺 | CW6693D4+R5515 | |
| 藍(lán)牙 | 雙藍(lán)牙,支持藍(lán)牙5.1,向下兼容4.2/4.03.0/2.1 | |
| LCD屏 | TFT1.28AF240*240DPI | |
| 電池 | 高容高壓,300mAh,3.82V | |
| 充電 | DC=5V,I≥0.5A | |
| 喇叭 | 輸出功率≤1W | |
| 麥克風(fēng) | 靈敏度-42dB | |
| 震動馬達(dá) | 15000±2500RPM | |
| 心率/血壓傳感器 | PD70配雙色透鏡膜 | |
| 通訊距離 | 有效通訊距離10M | |
| 藍(lán)牙耳機(jī) | 支持藍(lán)牙耳機(jī)配對使用。 | |
| 支持語言 | 默認(rèn)是英文(內(nèi)容推送支持英文、中文、德文、西文、葡萄文、 | |
| 日文、法文、俄羅斯文、意大利文,主界面支持中文、英文) | ||
| 支持手機(jī)版本 | IOS8.0以上Android4.4.0以上 | |
| 適配方式 | 獨(dú)立使用、同手機(jī)APP同時使用、同藍(lán)牙耳機(jī)配套使用 | |
| 充電方式 | 盤式磁吸充電 | |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 支持USB內(nèi)容拷貝 | |
| 腕帶材質(zhì) | 過氧氟橡膠 | |
| 納米真空鍍 | 足48H鹽霧檢測 | |
| 防水 | 多重防水設(shè)計(jì),IP67 | |
| 手表主要 | 脈率檢測 | 手動\自動檢測自動監(jiān)測每10分鐘一次(有開關(guān),默認(rèn)關(guān)) |
| 功能 | 血壓自動監(jiān)測 | 支持24小時血壓自動檢測,數(shù)據(jù)完整記錄至APP,用戶隨時 |
| 查看血壓變化趨勢 | ||
| 運(yùn)動 | 10種不同場景多運(yùn)動供用戶選擇 | |
| 藍(lán)牙通話 | 支持來電接聽,主動撥號,通話記錄查詢,常用聯(lián)系人,(設(shè)置、 | |
| 操作便捷簡單,解放用戶雙手)(通話時健康監(jiān)測功能自動關(guān)閉) | ||
| 音樂播放 | 支持手機(jī)音樂控制播放;此外內(nèi)置存儲芯片,用戶可傳輸音樂 | |
| 文件至本地,無需連接藍(lán)牙也可播放音樂;支持手表播放以及 | ||
| 藍(lán)牙耳機(jī)播放功能 | ||
| 睡眠檢測 | 根據(jù)姿態(tài)和運(yùn)動量檢測睡眠,具備深睡、淺睡等詳細(xì)參數(shù) | |
| 來電/信息內(nèi)容推送 | 有單獨(dú)開關(guān)。(信息包括微信、QQ、facebook、推特、whatsapp) | |
| 提醒 | 來電、信息(文字、震動)、鬧鐘(震動),心率過速等提醒 | |
| 搖一搖拍照 | 需在APP進(jìn)入拍照 | |
| 久坐提醒 | 支持(需APP,震動) | |
| 抬手翻腕亮屏 | 支持 | |
| 查找手機(jī) | 支持 |
